ハイブリッドインバーター
10kWハイブリッドソーラーインバーター

型番 | ASF48100U200H |
入出力 | 単相3線式 |
最大出力 | 10kVA 10000W |
適合蓄電池 | DC48V |
PV入力 | 最大500V |
寸法 | 620*445*130mm |
重量 | 27kg |
5kWハイブリッドソーラーインバーター

型番 | ASHYP4850U100-H |
入出力 | 単相2線式 |
最大出力 | 5kVA 5000W |
適合蓄電池 | DC48V |
PV入力 | 最大500V |
寸法 | 446.9*350*133mm |
重量 | 13kg |
5kWハイブリッドソーラーインバーター

型番 | HF4850U80-H |
入出力 | 単相2線式 |
最大出力 | 5kVA 5000W |
適合蓄電池 | DC48V |
PV入力 | 最大500V |
寸法 | 426*322*126mm |
重量 | 10.9kg |

型番 | HF2430U60-100 |
入出力 | 単相2線式 |
最大出力 | 3kVA 3000W |
適合蓄電池 | DC24V |
PV入力 | 最最大100V |
寸法 | 426*322*126mm |
重量 | 10.9kg |

LFPバッテリー
LFPバッテリーパック

型番 | SR-EOS10B |
蓄電池種類 | LFP リン酸鉄リチウムイオン電池 |
電圧 | 51.2V |
蓄電容量 | 10.24kWh |
ライフサイクル | 6000回(DOD80%) |
期待寿命 | 20年 |
寸法 | 620*205*1014mm |
重量 | 88kg |

型番 | SR-EOS05B |
蓄電池種類 | LFP リン酸鉄リチウムイオン電池 |
電圧 | 51.2V |
蓄電容量 | 5.12kWh |
ライフサイクル | 6000回(DOD80%) |
期待寿命 | 20年 |
寸法 | 460*100*725mm |
重量 | 47kg |

ソーラーチャージコントローラー
MPPTソーラーチャージコントローラー

型番 | SR-MA2460N15 |
システム電圧 | 12V / 24V |
PV最大電圧 | 150V |
PV発電電力 | 800W / 12V 1600W / 24V |
対応蓄電池 | 鉛蓄電池(Seald,Gel,Flood) リチウム(LFP) |
寸法 | 240*216*98.5mm |
重量 | 3.4kg |
※Bluetooth対応:専用アプリをダウンロード

型番 | SR-ML4860N15 |
システム電圧 | 12V / 24V / 36V / 48V |
PV最大電圧 | 145V |
PV発電電力 | 8800W / 12V , 1600W / 24V 2400W / 36V , 3200W / 48V |
対応蓄電池 | 鉛蓄電池(Seald,Gel,Flood) リチウム(LFP) |
寸法 | 285*205*93mm |
重量 | 3.6kg |
※Bluetooth対応:専用アプリをダウンロード
インバーター
AC充電対応インバーター

型番 | SR-IPU12-3kW |
定格出力 | 3000W |
最大出力 | 5500W |
出力電圧 | 100V(設定可能) |
対応蓄電池 | 鉛蓄電池(Seald,Gel,Flood) リチウム(LFP) |
寸法 | 551*280*157mm |
重量 | 22.5kg |
※Bluetooth対応:専用アプリをダウンロード
DC-ACインバーター

型番 | SR-IU12-3kW |
定格出力 | 3000W |
最大出力 | 6000W |
出力電圧 | 100V(設定可能) |
対応蓄電池 | 鉛蓄電池(Seald,Gel,Flood) リチウム(LFP) |
寸法 | 406*300*116mm |
重量 | 5.3kg |
※Bluetooth対応:専用アプリをダウンロード
